Products
產(chǎn)品中心您現(xiàn)在所在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心

主要技術(shù)參數(shù):
節(jié)距=46mm,每米節(jié)數(shù)=22,鏈長(zhǎng)=S/2+K,S=π.R+“安全量”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R | 55 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
H | 150 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 540 |
D | 125 | 150 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 320 |
K | 276 | 346 | 414 | 496 | 578 | 660 | 742 | 920 |
實(shí)際安裝高度:H=H+30mm(負(fù)載1kg/m)
接頭安裝尺寸圖

序列號(hào) | 內(nèi)高 | 內(nèi)寬 | 外高 | 外寬 | 彎曲半徑(R) | 打開(kāi)方式 | 對(duì)應(yīng)接頭孔距(mm) | 接頭訂購(gòu)型號(hào) |
N25/N25F | 25 | 38 | 40 | 55 | 55 75 100 125 150 175 200 250 | S | A=26 | N25.38.S12PZ |
N25/N25F | 25 | 57 | 40 | 74 | S | A=45 | N25.57.S12PZ | |
N25/N25F | 25 | 77 | 40 | 94 | S | A=62 | N25.77.S12PZ | |
N25/N25F | 25 | 103 | 40 | 120 | S | ------ | N25...S34PZ | |
注:打開(kāi)方式S為不可打開(kāi)型,25F系列中不存在此半徑。 | ||||||||



