材料:工程塑料,玻璃纖維及其它
速度:3M/sec
適用范圍:-25~125℃
型號 | 寬度(mm) | 彎曲半徑(mm) | 節距(mm) | M(mm) | N(mm) |
80CL | 80-400 | 75 | 78 | 229 | 800 |
100 | 78 | 279 | 850 |
125 | 78 | 329 | 900 |
150 | 78 | 379 | 1000 |
200 | 78 | 479 | 1300 |
250 | 78 | 579 | 1800 |
280 | 78 | 639 | 2000 |
400 | 78 | 879 | 3000 |
寬度可根據訂單要求特制


L=LS/2+N L:長度 N:安全長度 M:移動端固定高度

